国六重汽豪沃后双桥铝合金油罐车|20.4方铝合金运油车
CSC5267GYYLZ6型铝合金运油车
产品概述:
底盘配置:豪沃 TX5;专用车;TX-W驾驶室;主气囊+副简易型座椅;MC07.31-60发动机;HW13709XSTC2变速箱+HW70法兰式取力器;VPD75D前轴(盘);MCY11BGS自调臂双后桥(全碟刹车);速比4.63;双层车架(8+4/280);前少后空气悬架(3/-/-);国产方向机;前置排气系统;ABS(4S/4M);中位保险杠(非金属);普通车轮;295/80R22.5;手电一体电动举升;300L油箱;拉索式PTO;**重汽智能通D版;电磁式电源开关;EBS电空制动系,FCWS/LDWS前撞/车道偏离预**,TPMS前轴单台胎压监测。
上装配置:汽油、柴油、煤油介质,公告容积:20.4方
罐体材质为5182铝合金材质,筒体5.5mm厚度,封头6mm厚度,隔板5.5mm厚度,单仓带泵,可泵进泵出;标配一全套欧标系统(2个铝合金单呼吸阀欧标罐口,1个铝合金海底阀带海底阀自动关闭系统,1个下装油口,1套油气回收,1套防溢流探杆探座);1个950mm长度卸料箱,1个800mm长度工具箱,2个胶质灭火器桶及2个灭火器,手动折叠护栏,带静电卷盘,配一个防火帽,两根与罐体等长的输油管,贴反光条,反光带,三个“易燃液体”标,1个安全**示板。
选装配置:
⑴选装气动活动护栏,气缸;
⑵选装铝合金水箱;
⑶选装多仓,分仓;
⑷选用5454铝合金材质;
⑸选装自流口;
⑹选装清漆,银粉漆;
⑺加装工具箱;
⑻选装所有隔板焊加强圈;
⑼选装铝合金油泵
⑽选装安全阀爆破片;
⑾选装带罐内爬梯;
⑿选装左右防护及后防护为碳钢材质;
⒀选装加油机及加油机铝合金箱。
上户流程:
Ⅰ、持车辆的整车手续到当地联系好的挂靠公司签订挂靠协议。
Ⅱ、在当地挂靠公司的协助下办理车辆的购置税完税。
Ⅲ、办理车辆的商业保险、交强险、车船税、承运人责任险、不计免赔、座位险等。
Ⅳ、去当地车管所办理上户、检车、过车辆检测线,外检,称重,复检,高拍,选号,申**号牌,办理车辆的行车证,机动车登记证书,机动车检验标识和**取车辆环保标识等必须手续。
Ⅴ、按照当地运管部门安装GPS实时监控,办理车辆的营运证申请,营运证大约在12-30天内下发,具体以当地运管的通知为准。
Ⅵ、办理完所有手续就可以营运赚钱啦。
运输介质:
汽油,危险品类项号:3,密度:0.7(吨/立方米)
柴油,危险品类项号:3,密度:0.83(吨/立方米)
煤油,危险品类项号:3,密度:0.8(吨/立方米)
CSC5267GYYLZ6主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CSC5267GYYLZ6铝合金运油车 | 外型尺寸: | 9950×2525×3400(mm) |
底盘型号: | ZZ1267N464GF1K | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总 质 量: | 26000 (kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 16130,16195(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2545(mm) |
整备质量: | 9675(kg) | **高车速: | 80(km/h) |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 2015,2035(mm) |
轴 距: | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400 ,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400(mm) | 后 轮 距: | 1850/1850(mm) |
额定载客 | GB17691-2018国Ⅵ(人) | 车辆识别代码 | LZZ1BMMB××××××××× LZZ1BMMD××××××××× LZZ1BMME××××××××× LZZ1BMMF××××××××× LZZ1BMMG××××××××× LZZ1BMMH××××××××× LZZ1BMMJ××××××××× LZZ1BMNB××××××××× LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMNE××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMNG××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSB××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMSE××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMSG××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVB××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMVE××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
轴 荷: | 7000/19000(二轴组) | 前排乘客 | 2,3(人) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:20.4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2200×1600。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接。后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高450mm。3、仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6 .后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置.该车为危险品运输车。 |
全国购车咨询热线:15586770001
销售经理:张经理
企业邮箱:BJ_EMAIL
厂家地址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号
公司网址:www.zcspv.com